Pulbere probiotică Lactiplantibacillus plantarum F3-2
Depozit: CCTCC M 2020827
Termen de valabilitate: 24 de luni
Condiții de depozitare: Depozitat la -18℃ sau mai puțin
Beneficii pentru sănătate
Detalii produs
Lactobacillus plantarum este o clasă de lactobacili Gram-pozitivi, care se găsesc pe scară largă în natură, în special în toate tipurile de alimente fermentate, cum ar fi legumele, carnea, produsele lactate și vinul. Lactobacillus plantarum există și în tractul gastrointestinal uman și este un grup probiotic din tractul gastrointestinal uman, care joacă un rol important în promovarea sănătății umane. Un număr mare de studii au arătat că Lactobacillus plantarum are capacitatea de a regla funcția imunitară, bolile metabolice cronice, de a antagoniza infecțiile bacteriene patogene, de a regla funcția intestinală, de a regla funcția mentală și neurologică etc. Între timp, se efectuează treptat studii clinice privind funcția probiotică a Lactobacillus plantarum. Pe baza caracteristicilor fiziologice bune și a funcției probiotice a Lactobacillus plantarum, acesta a fost utilizat pe scară largă în domeniile alimentelor, hranei pentru animale, producției industriale, asistenței medicale etc., iar cercetătorii din țară și din străinătate au efectuat cercetări din ce în ce mai aprofundate asupra sa.
Brevet
ZL202110850565.9
O tulpină de lactiplantibacillus plantarum F3-2 și aplicarea sa
Literatură

1. Efecte protectoare ale probioticelor asupra leziunilor hepatice acute induse de alcool la șoareci prin activarea enzimelor care metabolizează alcoolul și reducerea răspunsului hepatic al TNF-α
2. Studiu privind supraviețuirea intestinală și metabolismul colesterolului probioticelor
3. Lactobacillus plantarum F3-2 și manooligozaharidele au atenuat obezitatea șoarecilor prin creșterea nivelului de SCFA și inhibarea PPARγ
Aplicații

Lactate

Mâncare

Băuturi fermentate

Produse farmaceutice

Biotehnologie

Aditiv pentru hrana animalelor de companie
Listă de produse
Produsele personalizate sunt acceptabile.
Potență: 10B UFC/g, 50B UFC/g, 100B UFC/g, 200B UFC/g, 300B UFC/g, 400B UFC/g, 500B UFC/g
| Tulpini probiotice | Numărul tulpinii | Potență (BCFU/g) |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | F1-7 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | KV9 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C9 | 200 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C10 | 800 |
| Bifidobacterium animalis subsp.lactis | BA-C53 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | F3-2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | YZX21 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | H-87 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C2 | 800 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C3 | 500 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C1 | 600 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C5 | 300 |
| Lactiplantibacillus plantarum | LP-C77 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | G15 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | J5 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | X11 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C8 | 500 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C7 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | Lpc-C66 | 800 |
| Lacticaseibacillus paracasei | LPC-C6 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | YRL577 | 500 |
| Lacticaseibacillus casei | LC-C64 | 500 |
| Lactobacillus acidophilus | LA-C29 | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-GG | 300 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C55 | 500 |
| Lacticaseibacillus rhamnosus | LR-C19 | 300 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C54 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. longum | BL-C62 | 200 |
| Bifidobacterium longum subsp. infantis | BI-C71 | 100 |
| Bifidobacterium breve | BB-C51 | 300 |
| Limosilactobacillus fermentum | LF-C57 | 500 |
| Streptococcus salivarius subsp. thermophilus | ST-C13 | 200 |
| Pediococcus acidilactici | PA-C81 | 800 |
| Pediococcus pentosaceus | PP-C80 | 800 |


